Gabinete de distribución de cables
El gabinete de distribución de cables adopta un ensamblaje de módulo de componentes y una estructura de ensamblaje de marco, y el bus y la salida están aislados.
Se pueden adoptar cinco tipos estructurales:
1. La línea entrante adopta un seccionador cerrado aislado y la línea saliente adopta MCCB;
2. La línea entrante adopta un seccionador cerrado aislado y la línea saliente adopta un interruptor con fusible de cuchilla;
3. La línea entrante adopta un seccionador de tira y la línea de salida adopta un interruptor de tira (con protección de fusible);
4. La línea entrante no tiene interruptor y la línea saliente adopta un interruptor de fusión de cuchilla;
5. Las líneas entrantes y salientes no están equipadas con interruptores.
Estándar ejecutivo
Fusible de bajo voltaje IEC269
IEC282/1 Disyuntor limitador de corriente
IEC517 Tensión nominal 1kv~ 36kv CA de alto voltaje y aislamiento de control
Paquete de equipos de control y aparamenta de baja tensión IEC439
IEC144-63 Nivel de protección de envolventes de aparamenta y equipos de control de baja tensión.
IEC364.3.1 Equipo eléctrico de edificios Parte 3 "Requisitos generales para equipos de instalación" capítulo I seguridad
Entorno de servicio
No | Artículo | Unidad | Valor de garantía | |
1 | Aire ambiente | Temperatura máxima del aire | ℃ | +45 |
Temperatura mínima del aire | -25 | |||
Temperatura máxima diaria | K | 30 | ||
2 | Altitud | m | ≤1000 | |
3 | Humedad | Humedad relativa media diaria | % | ≤95 |
Humedad relativa media mensual | ≤90 | |||
4 | Resistencia a los terremotos (aceleración horizontal) | m/s2 | 0,2g |
Datos técnicos
No | Nombre | Artículo | Unidad | Datos técnicos |
Uno | Datos técnicos generales | |||
1 | Recinto | Instalación | Exterior Interior | |
Material del recinto | Acero inoxidable S304 | |||
Nivel de protección | IP44 | |||
Medición | ver el dibujo | |||
2 | barra colectora | Tensión de trabajo nominal | V | 400 |
Frecuencia nominal | Hz | 50 | ||
Corriente nominal | A | 630 | ||
Tensión nominal de aislamiento | V | 660 | ||
Corriente nominal soportada en cortocircuito | 10kA, 1S | |||
Material de la barra colectora | Cobre | |||
Dos | La línea entrante adopta un seccionador cerrado aislado y la línea saliente adopta MCCB; | |||
1 | MCCB | Número de polos | 3P | |
Tipo de lanzamiento | Electrónico | |||
Tensión de trabajo nominal | V | 400 | ||
1 | MCCB | Tensión nominal de aislamiento | V | 660 |
Corriente nominal | A | 250/160 | ||
Corriente nominal soportada en cortocircuito | kA | 10 | ||
Capacidad de ruptura máxima nominal | kA | 50 | ||
2 | Desconectador | Corriente nominal soportada en cortocircuito | 10kA, 1S | |
Corriente nominal | A | 400/630 | ||
Tensión de trabajo nominal | V | 400 | ||
Tensión nominal de aislamiento | V | 660 | ||
Número de polos | 3P |
No dude en enviar su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.