El transformador de potencia de tipo seco aislado con resina y cambiador de tomas en carga producido por ZHEJIANG ROOQ ELECTRIC CO.,LTD., tiene las características de baja pérdida, bajo ruido, bajo aumento de temperatura, baja descarga parcial y excelente sobrecarga a corto plazo. capacidad mostrada en la placa de identificación y fuerte capacidad de cortocircuito.
1. Además de las ventajas de los productos SC(B), este producto adopta un interruptor de ajuste de carga en vacío, con sensibilidad de ajuste de voltaje y salida estable.
2. Cuando el voltaje de la red fluctúa, para proporcionar aparatos eléctricos estabilizados de alta calidad, se debe ajustar el voltaje del transformador.
3. El diseño integrado del transformador de toma bajo carga tiene una estructura compacta, espacio reducido y fácil instalación.
4. El cambiador de tomas bajo carga adopta una estructura de caja de vacío seco, que se compone de un mecanismo eléctrico, un interruptor de vacío con resistencia de transición y un selector de tomas.
5. Controlador automático de distribución de energía para cambiador de tomas en carga, que es conveniente para control remoto o en sitio y puede proporcionar una interfaz de computadora según sea necesario.
Transformador tipo seco serie 11kV con cambiador de tomas en carga
Capacidad nominal | Tensión nominal (KV) | Grupo de vectores | Pérdida (kW) | Corriente sin carga | Impedancia de cortocircuito | Nivel de aislamiento | Peso total (kg) | |||
Alto voltaje (KV) | Rango de tomas de alto voltaje | Baja tensión (KV) | Pérdidas sin carga | Pérdidas de carga | ||||||
315 | 6 | ±4×2,5 | 0,4 | Dyn11, Yyn0 | 990 | 3610 | 1.1 | 4 | F/F | 1820 |
400 | 1120 | 4270 | 1.1 | 2050 | ||||||
500 | 1290 | 5220 | 1.1 | 2320 | ||||||
630 | 1490 | 6170 | 1 | 2550 | ||||||
630 | 1440 | 6360 | 1 | 6 | ||||||
800 | 1710 | 7500 | 1 | 2940 | ||||||
1000 | 1980 | 8780 | 0,85 | 3650 | ||||||
1250 | 2340 | 10400 | 0,85 | 3820 | ||||||
1600 | 2720 | 12400 | 0,85 | 4680 | ||||||
2000 | 3420 | 15200 | 0,7 | 5470 | ||||||
2500 | 3960 | 18100 | 0,7 | 6120 |
Transformador tipo seco serie 33kV con cambiador de tomas en carga
Capacidad nominal | Tensión nominal (KV) | Grupo de vectores | Pérdida (kW) | Corriente sin carga | Impedancia de cortocircuito | Peso total (kg) | |||
Alto voltaje (KV) | Rango de tomas de alto voltaje | Baja tensión (KV) | Pérdidas sin carga | Pérdidas de carga | |||||
2000 | 30 | ±4×2,5 | 6 | Dyn11 | 4.5 | 19 | 0,75 | 7 | 7400 |
2500 | 6.3 | Yyn0 | 5.22 | 22.6 | 0,75 | 8100 | |||
3150 | 10 | 6.3 | 25.4 | 0,7 | 8 | 9000 | |||
4000 | 10.5 | 7.38 | 30.4 | 0,7 | 9900 | ||||
5000 | 11 | 8.73 | 36.1 | 0,6 | 10700 | ||||
6300 | 10.3 | 41,5 | 0,6 | 11600 | |||||
8000 | 11.8 | 47,5 | 0,5 | 9 | 12700 | ||||
10000 | 13.5 | 57.1 | 0,5 | 14600 | |||||
12500 | 16.4 | 66,5 | 0,4 | 15500 | |||||
16000 | 20.2 | 78.2 | 0,4 | 17600 | |||||
20000 | 23.8 | 88 | 0,35 | 10 | 20700 | ||||
25000 | 28.1 | 104 | 0,35 | 21300 |
No dude en enviar su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.