Cambiador de tomas bajo carga Transformador de distribución sumergido en aceite
Descripción del Producto
Zhejiang ROOQ Electric Co., Ltd.es un fabricante profesional de diversos tipos de transformadores, incluido el transformador cambiador de tomas en carga.El cambiador de tomas bajo carga es un tipo de modo de regulación en el que el transformador puede cambiar el voltaje cambiando la posición de la toma cuando está funcionando con carga.El cambiador de tomas en carga se utiliza generalmente en el devanado de alta tensión.
El cambiador de tomas bajo carga tiene dos funciones básicas:
Primero, "elija" un grifo en caso de circuito abierto;
En segundo lugar, la alimentación se "conmuta" o "cambia" al grifo seleccionado sin interrumpir el paso de la corriente.
La conmutación de la corriente de carga desde la toma en carga a la toma preseleccionada se puede realizar mediante transición de resistencia o reactor.
Se completa la transición, que se divide en cambiador de tomas bajo carga resistivo y cambiador de tomas bajo carga reactivo.Los cambiadores de tomas bajo carga también se pueden dividir en cambiadores de tomas bajo carga en vacío y cambiadores de tomas bajo carga en baño de aceite.
Modelo | Capacidad | Voltaje | Vector | Impedancia de cortocircuito | Pérdida (kilovatios) | Corriente sin carga (%) | Peso (kilogramos) | Dimensión | ||||
Alto voltaje (KV) | Rango de tomas de alto voltaje | Baja tensión (KV) | Carga | Sin carga | Peso del aceite | Peso total | L*W*H | |||||
SZ11-30 | 30 | 6 | ±4×2,5% | 0,4kV | Yyn0 | 4.0 | 0,52 | 0.1 | 2.8 | 55 | 175 | 855×315×1025 |
SZ11-50 | 50 | 0,76 | 0,13 | 2.5 | 65 | 205 | 895×335×1075 | |||||
SZ11-63 | 63 | 0,91 | 0,15 | 2.4 | 70 | 255 | 945×580×1085 | |||||
SZ11-80 | 80 | 1.09 | 0,19 | 2.2 | 85 | 305 | 1020×610×1105 | |||||
SZ11-100 | 100 | 1.31 | 0,22 | 2.1 | 130 | 665 | 1585×875×1335 | |||||
SZ11-125 | 125 | 1,57 | 0,26 | 2 | 190 | 755 | 1615×875×1355 | |||||
SZ11-160 | 160 | 1.91 | 0,31 | 1.9 | 195 | 885 | 1640×915×1385 | |||||
SZ11-200 | 200 | 2.26 | 0,37 | 1.8 | 220 | 1035 | 1455×808×1189 | |||||
SZ11-250 | 250 | 2,65 | 0,43 | 1.7 | 260 | 1280 | 1500×828×1215 | |||||
SZ11-315 | 315 | 3.17 | 0,52 | 1.6 | 300 | 1480 | 1563×926×1274 | |||||
SZ11-400 | 400 | 3.74 | 0,62 | 1.5 | 330 | 1610 | 1845×1070×1575 | |||||
SZ11-500 | 500 | 4.43 | 0,74 | 1.4 | 360 | 1905 | 1915×1125×1610 | |||||
SZ11-630 | 630 | 5.39 | 0,92 | 1.3 | 440 | 2320 | 2205×1175×1855 | |||||
SZ11-800 | 800 | 6.52 | 1.08 | 1.2 | 560 | 3000 | 1932×1180×1494 | |||||
SZ11-1000 | 1000 | 8,97 | 1.31 | 1.1 | 655 | 3150 | 2475×1180×1761 | |||||
SZ11-1250 | 1250 | 4.5 | 11.13 | 1.5 | 1 | 795 | 3750 | 2385×1863×1964 | ||||
SZ11-1600 | 1600 | 12.61 | 1,85 | 0,9 | 850 | 4485 | 2470×1355×2115 | |||||
SZ11-2000 | 2000 | 14.35 | 2.23 | 0,8 | 920 | 5110 | 2400×1915×2119 | |||||
SZ11-2500 | 2500 | 10.43 | 2.5 | 0,6 | 950 | 6350 | 2635×1909×2715 |
No dude en enviar su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.