Armoire de distribution de câbles
L'armoire de distribution par câble adopte une structure d'assemblage de modules de composants et d'assemblage de châssis, et le bus et la sortie sont isolés et fermés.
Cinq types structurels peuvent être adoptés :
1. La ligne entrante adopte un sectionneur fermé isolé et la ligne sortante adopte un MCCB ;
2. La ligne entrante adopte un sectionneur fermé isolé et la ligne sortante adopte un interrupteur à fusible à couteau ;
3. La ligne entrante adopte un sectionneur à bande et la ligne sortante adopte un interrupteur à bande (avec protection par fusible) ;
4. La ligne entrante n'a pas de commutateur et la ligne sortante adopte un commutateur de fusion de couteaux ;
5. Les lignes entrantes et sortantes ne sont pas équipées de commutateurs.
Norme exécutive
Fusible basse tension IEC269
Disjoncteur limiteur de courant IEC282/1
IEC517 Tension nominale 1kv ~ 36kv Haute tension AC et isolation de contrôle
Ensemble d'appareillage de commutation et de contrôle basse tension IEC439
IEC144-63 Niveau de protection des enveloppes des appareillages basse tension et des équipements de contrôle
IEC364.3.1 Équipement électrique des bâtiments Partie 3 "Exigences générales pour les équipements d'installation" chapitre I sécurité
Environnement de service
No | Article | Unité | Valeur garantie | |
1 | Air ambiant | Température maximale de l'air | ℃ | +45 |
Température minimale de l'air | -25 | |||
Température quotidienne maximale | K | 30 | ||
2 | Altitude | m | ≤1000 | |
3 | Humidité | Humidité relative quotidienne moyenne | % | ≤95 |
Humidité relative mensuelle moyenne | ≤90 | |||
4 | Résistance aux séismes (accélération horizontale) | m/s2 | 0,2g |
données techniques
No | Nom | Article | Unité | Données techniques |
Un | Données techniques générales | |||
1 | Enceinte | Installation | Extérieur/Intérieur | |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable S304 | |||
Niveau de protection | IP44 | |||
La mesure | Voir le dessin | |||
2 | Barre omnibus | Tension de fonctionnement nominale | V | 400 |
Fréquence nominale | Hz | 50 | ||
Courant nominal | A | 630 | ||
Tension d'isolement nominale | V | 660 | ||
Courant assigné de tenue aux courts-circuits | 10kA, 1S | |||
Matériau de la barre omnibus | Cuivre | |||
Deux | La ligne entrante adopte un sectionneur fermé isolé et la ligne sortante adopte un MCCB ; | |||
1 | MCCB | Nombre de pôles | 3P | |
Type de version | Électronique | |||
Tension de fonctionnement nominale | V | 400 | ||
1 | MCCB | Tension d'isolement nominale | V | 660 |
Courant nominal | A | 250/160 | ||
Courant assigné de tenue aux courts-circuits | kA | 10 | ||
Pouvoir de coupure ultime nominal | kA | 50 | ||
2 | Sectionneur | Courant assigné de tenue aux courts-circuits | 10kA, 1S | |
Courant nominal | A | 400/630 | ||
Tension de fonctionnement nominale | V | 400 | ||
Tension d'isolement nominale | V | 660 | ||
Nombre de pôles | 3P |
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.