Disjoncteur à vide extérieur série ZW32
Le disjoncteur à vide HT extérieur ZW32 produit par ROOQ ELECTRIC GROUP est une sorte d'équipement de distribution d'énergie extérieure sur une tension nominale de 12 kV, CA triphasé 50 Hz ~ 60 Hz.Il est utilisé pour protéger et contrôler les systèmes de distribution dans les postes de transformation et les entreprises industrielles et minières.Il peut également être utilisé pour un fonctionnement fréquent dans les réseaux électriques nationaux.Et il peut être utilisé comme unité d'alimentation en réseau en anneau et comme unité terminale pour distribuer l'énergie électrique, contrôler et protéger les équipements électriques.
Environnement de service
Lieu d'installation : extérieur
Température ambiante:
La température de l'air ambiant doit être inférieure à +45°C et la température moyenne sur 24 heures doit être inférieure à +35°C.La température minimale de l’air ambiant est de -40°C.
La température maximale dans le conteneur doit être inférieure à +65℃.
Altitude : L'altitude du site d'installation ne doit pas dépasser 2000 m
Humidité : L'humidité relative moyenne quotidienne doit être inférieure à 95 % ;Lorsque la température maximale est de + 25 ℃, l'humidité relative peut atteindre 100 % (condensation comprise) en peu de temps
Niveau de pollution : respecter le niveau de pollution 4 spécifié dans la norme GB
données techniques
Non. | Article | Unité | Valeur garantie | |||
1 | Tension nominale | kV | 12 | |||
2 | Fréquence nominale | Hz | 50 | |||
3 | Courant nominal | A | 400 | 630 | 630 | |
4 | Courant assigné de coupure en court-circuit | kA | 12,5 | 16 | 20 | |
5 | Courant nominal de fermeture de court-circuit (crête) | 31,5 | 40 | 50 | ||
6 | Courant de tenue de crête nominal (crête) | 31,5 | 40 | 50 | ||
7 | Courant de tenue de courte durée nominal | 12,5 | 16 | 20 | ||
8 | Durée de vie mécanique | Temps | 10000 | |||
9 | Temps de coupure de court-circuit nominal | Temps | 30 | |||
10 | Isolation nominale | 1minTension de tenue à la fréquence électrique | kV | 42/48 | ||
Tension de tenue aux chocs de foudre | 75/85 | |||||
11 | Ordre de fonctionnement nominal | O-0.3S-CO-18QS-CO | ||||
12 | Courant nominal de déclenchement par surintensité | A | 5 | |||
13 | Moteur de stockage d'énergie | Tension nominale | V | CA : 220 V, 110 V ;C.C: 110 V, 220 V | ||
Capacité nominale | W | ≤ 40 | ||||
Temps de stockage d'énergie | S | ≤ 8 | ||||
14 | Tension de fonctionnement nominale | V | CA : 220 V, 110 V ;C.C: 110 V, 220 V | |||
15 | Poids | kg | 85 |
1. Bague d'isolation supérieure (chambre d'extinction d'arc sous vide à l'intérieur) | 2. Douille d'isolation inférieure | |
3. Poignée d'ouverture manuelle | 4. Boîtier (actionneur magnétique permanent à l'intérieur) | 5. Transformateur de tension |
6. Réduire les prospects sortants | 7. Transformateur de courant | 8.Prospects sortants supérieurs |
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.