Les transformateurs de distribution triphasés sur socle offrent une solution fiable et abordable aux clients qui ont besoin de réduire leurs coûts d'exploitation globaux.Il s'agit de transformateurs à compartiments à profil bas, généralement utilisés à des fins de réduction à partir d'une alimentation par câble primaire souterraine, adaptés au montage à l'extérieur sur des plots sans boîtiers de protection supplémentaires, et répondent à la norme suivante : IEC60076, ANSI/IEEEC57.12.00. , C57.12.20,C57.12.38, C57.12.90, BS171, SABS 780, etc.
Exécuter la norme
IEEE Std C57.12.00 – Norme relative aux exigences générales standard pour les transformateurs de distribution, de puissance et de régulation immergés dans un liquide.
Norme IEEE C57.12.28 – Équipement monté sur socle – Intégrité du boîtier.
IEEE Std C57.12.34 - Exigences standard pour les transformateurs de distribution triphasés montés sur socle, de type compartimenté, auto-refroidis
IEEE Std C57.12.90 – Code de test standard pour les transformateurs de distribution, de puissance et de régulation immergés dans un liquide et guide IEEE pour les tests de court-circuit des transformateurs de distribution et de puissance.
IEEE Std C57.12.91 – Guide de chargement des transformateurs immergés dans l'huile minérale.
Conditions de service
Type : Intérieur ou extérieur
Température de l'air:
Température maximale : +40 ℃ ;Température minimale : -25 ℃
Humidité relative:
Humidité moyenne mensuelle 95 % ;Humidité moyenne quotidienne 90%.
Altitude au dessus du niveau de la mer : ≤2000m
Air ambiant apparemment non pollué par des gaz corrosifs et inflammables,
Intensité du séisme : 8 degrés
Niveau de pollution : III
Données techniques
Non. | Modèle | HV | Transformateur | LV | Mesure (L × L × H) | ||
Entrant | Sortant | Condensateur | |||||
1 | ZGS11-80/10 | Terminal | S11-80kVA | Commutateur de charge | Circuits MCB 2-3 | No | 2000*1500*1950 |
RMU | 2200*1500*1950 | ||||||
2 | ZGS11-100/10 | Terminal | S11-100kVA | Commutateur de charge | Circuits MCB 2-3 | Rémunération dynamique | 2000*1500*1950 |
RMU | 2200*1500*1950 | ||||||
3 | ZGS11-200/10 | Terminal | S11-200kVA | Commutateur de charge | Circuits MCB 3-4 | Rémunération dynamique | 2200*1600*1950 |
RMU | 2200*1600*1950 | ||||||
4 | ZGS11-315/10 | Terminal | S11-315kVA | Commutateur de charge | Circuits MCB 3-4 | Rémunération dynamique | 2200*1600*1950 |
RMU | 2200*1600*1950 | ||||||
5 | ZGS11-400/10 | Terminal | S11-400kVA | Commutateur de charge | Circuits MCB 3-4 | Rémunération dynamique | 2200*1600*1950 |
RMU | 2200*1600*1950 | ||||||
6 | ZGS11-500/10 | Terminal | S11-500kVA | Commutateur de charge | Circuits MCB 3-4 | Rémunération dynamique | 2200*1600*1950 |
RMU | 2200*1600*1950 | ||||||
7 | ZGS11-630/10 | Terminal | S11-630kVA | Commutateur de charge | Circuits MCB 4-6 | Rémunération dynamique | 2200*1700*1950 |
RMU | 2300*1700*1950 | ||||||
8 | ZGS11-800/10 | Terminal | S11-800kVA | Commutateur de charge | Circuits MCB 4-6 | Rémunération dynamique | 2400*1800*1950 |
RMU | 2400*1800*1950 | ||||||
9 | ZGS11-1000/10 | Terminal | S11-1000kVA | Commutateur de charge | Circuits MCB 4-6 | Rémunération dynamique | 2400*1800*1950 |
RMU | 2400*1800*1950 | ||||||
10 | ZGS11-1250/10 | Terminal | S11-1250kVA | Commutateur de charge | Circuits MCB 4-6 | Rémunération dynamique | 2600*1800*1950 |
RMU | 2600*1800*1950 |
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.