Religador Automático Série ZW8
Os religadores de circuito automático a vácuo HV externos da série ZW8-12 (curto para interrupção) podem ser usados para ligar/desligar corrente de carga, corrente de sobrecarga e corrente de curto-circuito em sistemas de energia trifásicos com CA 50 Hz e tensão nominal de 12 kV.Combinando com controladores de religadores, o disjuntor pode identificar as características da corrente e realizar fechamentos automáticos repetitivos ou isolamento de falta permanente.Com alimentação própria de PT, torna-se um disjuntor inteligente com saída de sinal de tensão e corrente controlada.Com alimentação PT eletrônica, ele fornece proteção composta de três segmentos de atraso de sobrecorrente, atraso de corrente de pico e interrupção rápida de curto-circuito.
Dados técnicos
Não. | Item | Unidade | Dados | ||
1 | Tensão nominal | kV | 12 | ||
2 | Corrente nominal | A | 630、1000、1250 | ||
3 | Nível de isolamento nominal | Tensão suportável de frequência de energia de 1min | Seco | kV | 42 |
Molhado | 34 | ||||
Tensão suportável de impulso de raio (pico) | 75 | ||||
4 | Frequência nominal | Hz | 50 | ||
5 | Corrente nominal de interrupção de curto-circuito | kA | 12,5、16、20 | ||
6 | Tempos de interrupção da corrente nominal de interrupção de curto-circuito | :Tempo | 30、31,5、50 | ||
7 | Corrente nominal de curto-circuito (pico) | kA | 31,5、40、50 | ||
8 | Corrente suportável de pico nominal | ||||
9 | Corrente suportável nominal de curta duração | 12,5、16、20 | |||
10 | Duração nominal da corrente de curto-circuito | s | 4 | ||
11 | Ordem operacional nominal | O-0,3s-CO-180s-CO | |||
12 | Vida mecânica | Tempo | 1000 | ||
13 | Tensão operacional nominal | V | AC/DC220 | ||
14 | Corrente nominal de viagem acima da corrente | A | 5 | ||
15 | Peso | Kg | 160 |
Fique à vontade para enviar sua pergunta no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas