Сборная подстанция 33кВ
Сборная трансформаторная подстанция 33 кВ представляет собой полный комплект предварительно установленного и испытанного оборудования.Основные компоненты включают в себя трансформаторы серии 33 кВ, распределительные устройства высокого напряжения, распределительные устройства низкого напряжения и соответствующие внутренние соединительные провода (кабели, шины и др.) и другое вспомогательное оборудование.Эти элементы заключены в общий корпус или группу корпусов.
Технические данные
Отсек высокого напряжения | Элемент | Единица | Параметр |
Номинальная частота | Hz | 50/60 Гц | |
Номинальное напряжение | KV | 30кВ 33кВ 35кВ 36кВ | |
Макс. рабочее напряжение | KV | 40,5 кВ | |
Номинальный ток | A | 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2150 | |
Переносной ток | A | 1200-3150 А | |
1MIN Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, земля-фаза | KV | 42/48, 85/95 | |
1MIN Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, фаза/разрыв | |||
БИЛ | KV | 75/85, 170/185 | |
Номинальный ток отключения при коротком замыкании | KA | 20, 31,5 | |
Трансформатор | Номинальное напряжение | KV | 30кВ 33кВ 35кВ 36кВ |
Номинальная мощность | КВА | 50 кВА до 2,5 МВА | |
Диапазон нажатия | % | ±2 х 2,5%, ±5% | |
Векторная группа | Йин0, Дин11 | ||
Сопротивление короткого замыкания | % | 6-7,5 | |
Низкое напряжение | Номинальное напряжение | V | 380, 400, 415, 433, 440, 660, 690 или по индивидуальному заказу |
номинальный ток главной цепи | A | 50 -4000 | |
ток ветки | A | 5-800 | |
Корпус | уровень защиты | ||
Высоковольтный отсек | IP33, IP65.. | ||
НН отсек | IP33 | ||
Трансформаторный отсек | IP23 | ||
Уровень шума | dB | ≤ 50 |
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить свой запрос в форме ниже. Мы ответим вам в течение 24 часов.