Маслораспределительный трансформатор с переключателем ответвлений под нагрузкой
Описание продукта
Чжэцзян ROOQ Electric Co.,Ltd.является профессиональным производителем различных типов трансформаторов, в том числе трансформатора РПН.Устройство РПН — это своего рода режим регулирования, в котором трансформатор может изменять напряжение, изменяя положение РПН, когда он работает под нагрузкой.РПН обычно используется на обмотке ВН.
Устройство РПН выполняет две основные функции:
Сначала «выбираем» отвод на случай обрыва цепи;
Во-вторых, питание «переключается» или «меняется» на выбранный ответвитель без прерывания проходящего тока.
Переключение тока нагрузки с отвода под нагрузкой на заранее выбранный отвод может осуществляться через резистивный переход или дроссель.
Завершен переход, который разделяется на резистивное устройство РПН и реактивное устройство РПН.Устройства РПН также можно разделить на вакуумные устройства РПН и масляные устройства РПН.
Модель | Емкость | Напряжение | Вектор | Сопротивление короткого замыкания | Потеря (КВт) | Ток холостого хода (%) | Вес (кг) | Измерение | ||||
Высокое напряжение (КВ) | Диапазон ответвлений высокого напряжения | Низкое напряжение (КВ) | Нагрузка | Нет загрузки | Вес масла | Общий вес | Д*Ш*В | |||||
СЗ11-30 | 30 | 6 | ±4×2,5% | 0,4 кВ | Йин0 | 4.0 | 0,52 | 0,1 | 2,8 | 55 | 175 | 855×315×1025 |
СЗ11-50 | 50 | 0,76 | 0,13 | 2,5 | 65 | 205 | 895×335×1075 | |||||
СЗ11-63 | 63 | 0,91 | 0,15 | 2.4 | 70 | 255 | 945×580×1085 | |||||
СЗ11-80 | 80 | 1.09 | 0,19 | 2.2 | 85 | 305 | 1020×610×1105 | |||||
СЗ11-100 | 100 | 1.31 | 0,22 | 2.1 | 130 | 665 | 1585×875×1335 | |||||
СЗ11-125 | 125 | 1,57 | 0,26 | 2 | 190 | 755 | 1615×875×1355 | |||||
СЗ11-160 | 160 | 1,91 | 0,31 | 1,9 | 195 | 885 | 1640×915×1385 | |||||
СЗ11-200 | 200 | 2.26 | 0,37 | 1,8 | 220 | 1035 | 1455×808×1189 | |||||
СЗ11-250 | 250 | 2,65 | 0,43 | 1,7 | 260 | 1280 | 1500×828×1215 | |||||
СЗ11-315 | 315 | 3.17 | 0,52 | 1,6 | 300 | 1480 г. | 1563×926×1274 | |||||
СЗ11-400 | 400 | 3,74 | 0,62 | 1,5 | 330 | 1610 г. | 1845×1070×1575 | |||||
СЗ11-500 | 500 | 4.43 | 0,74 | 1,4 | 360 | 1905 год | 1915×1125×1610 | |||||
СЗ11-630 | 630 | 5.39 | 0,92 | 1.3 | 440 | 2320 | 2205×1175×1855 | |||||
СЗ11-800 | 800 | 6.52 | 1.08 | 1.2 | 560 | 3000 | 1932×1180×1494 | |||||
СЗ11-1000 | 1000 | 8,97 | 1.31 | 1.1 | 655 | 3150 | 2475×1180×1761 | |||||
СЗ11-1250 | 1250 | 4,5 | 11.13 | 1,5 | 1 | 795 | 3750 | 2385×1863×1964 | ||||
СЗ11-1600 | 1600 | 12.61 | 1,85 | 0,9 | 850 | 4485 | 2470×1355×2115 | |||||
СЗ11-2000 | 2000 г. | 14.35 | 2.23 | 0,8 | 920 | 5110 | 2400×1915×2119 | |||||
СЗ11-2500 | 2500 | 10.43 | 2,5 | 0,6 | 950 | 6350 | 2635×1909×2715 |
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить свой запрос в форме ниже. Мы ответим вам в течение 24 часов.