Трехфазные распределительные трансформаторы, монтируемые на площадке, представляют собой надежное и доступное решение для клиентов, которым необходимо снизить общие эксплуатационные расходы.Это низкопрофильные трансформаторы отсекового типа, которые обычно используются для понижения напряжения от подземного первичного кабеля питания, подходят для установки вне помещений на площадках без дополнительных защитных кожухов и соответствуют следующим стандартам: IEC60076, ANSI/IEEEC57.12.00. , C57.12.20, C57.12.38, C57.12.90, BS171, SABS 780 и т. д.
Выполнить стандарт
IEEE Std C57.12.00 – Стандарт общих требований к жидкостным распределительным, силовым и регулирующим трансформаторам.
Стандарт IEEE C57.12.28 – Оборудование, монтируемое на панели – Целостность корпуса.
IEEE Std C57.12.34 — Стандартные требования для трехфазных распределительных трансформаторов с самоохлаждением, отсекового типа, монтируемых на площадке.
IEEE Std C57.12.90 – Стандартные правила испытаний для жидкостных распределительных, силовых и регулирующих трансформаторов и Руководство IEEE по испытаниям распределительных и силовых трансформаторов на короткое замыкание.
IEEE Std C57.12.91 – Руководство по нагрузке трансформаторов с минеральным маслом.
Условия обслуживания
Тип: Как в помещении, так и на открытом воздухе
Температура воздуха:
Максимальная температура: +40℃;Минимальная температура:-25℃
Относительная влажность:
Среднемесячная влажность 95%;Среднесуточная влажность 90%.
Высота над уровнем моря: ≤2000м.
Окружающий воздух, очевидно, не загрязненный коррозийными и легковоспламеняющимися газами,
Интенсивность землетрясения: 8 градусов.
Уровень загрязнения: III
Технические данные
Нет. | Модель | HV | Трансформатор | LV | Размеры (Д×Ш×В) | ||
Входящий | Исходящий | Конденсатор | |||||
1 | ЗГС11-80/10 | Терминал | С11-80кВА | Переключатель нагрузки | Автоматический выключатель 2-3 цепи | No | 2000*1500*1950 |
РМУ | 2200*1500*1950 | ||||||
2 | ЗГС11-100/10 | Терминал | С11-100кВА | Переключатель нагрузки | Автоматический выключатель 2-3 цепи | Динамическая компенсация | 2000*1500*1950 |
РМУ | 2200*1500*1950 | ||||||
3 | ЗГС11-200/10 | Терминал | С11-200кВА | Переключатель нагрузки | Автоматический выключатель 3-4 цепи | Динамическая компенсация | 2200*1600*1950 |
РМУ | 2200*1600*1950 | ||||||
4 | ЗГС11-315/10 | Терминал | С11-315кВА | Переключатель нагрузки | Автоматический выключатель 3-4 цепи | Динамическая компенсация | 2200*1600*1950 |
РМУ | 2200*1600*1950 | ||||||
5 | ЗГС11-400/10 | Терминал | С11-400кВА | Переключатель нагрузки | Автоматический выключатель 3-4 цепи | Динамическая компенсация | 2200*1600*1950 |
РМУ | 2200*1600*1950 | ||||||
6 | ЗГС11-500/10 | Терминал | С11-500кВА | Переключатель нагрузки | Автоматический выключатель 3-4 цепи | Динамическая компенсация | 2200*1600*1950 |
РМУ | 2200*1600*1950 | ||||||
7 | ЗГС11-630/10 | Терминал | С11-630кВА | Переключатель нагрузки | Автоматический выключатель 4-6 цепей | Динамическая компенсация | 2200*1700*1950 |
РМУ | 2300*1700*1950 | ||||||
8 | ЗГС11-800/10 | Терминал | С11-800кВА | Переключатель нагрузки | Автоматический выключатель 4-6 цепей | Динамическая компенсация | 2400*1800*1950 |
РМУ | 2400*1800*1950 | ||||||
9 | ЗГС11-1000/10 | Терминал | С11-1000кВА | Переключатель нагрузки | Автоматический выключатель 4-6 цепей | Динамическая компенсация | 2400*1800*1950 |
РМУ | 2400*1800*1950 | ||||||
10 | ЗГС11-1250/10 | Терминал | С11-1250кВА | Переключатель нагрузки | Автоматический выключатель 4-6 цепей | Динамическая компенсация | 2600*1800*1950 |
РМУ | 2600*1800*1950 |
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить свой запрос в форме ниже. Мы ответим вам в течение 24 часов.