Выключатель нагрузки FLN36-12 SF6 представляет собой многофункциональное распределительное устройство среднего напряжения, включающее выключатель нагрузки, заземлитель и разъединитель.Он заполнен газом SF6 с давлением 0,045 МПа в полностью герметичном корпусе из эпоксидной смолы с усиленной конструкцией и использует небольшое количество компонентов для выполнения трех вышеуказанных функций.Таким образом, он обеспечивает качество и надежность продукта, а также обладает превосходной функцией переключения изоляционной коробки. При нормальных условиях оборудование может безопасно работать в течение 20 лет.
Схема управляется ручным или электрическим приводным механизмом, независимым от выключателя.Скорость размыкания и замыкания цепи заземления определяется пружиной независимо от ручной скорости.Дистанционное зондирование и дистанционное управление могут быть реализованы после установки автоматических приборов.
Элемент | Единица | Технические данные | |
ФЛН36 | FLRN36 | ||
Номинальное напряжение | KV | 12 | |
Номинальный ток | A | 630 | 125 |
Номинальная продолжительность кратковременного выдерживаемого тока главной цепи | КА/С | 20/3 | |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток/продолжительность цепи заземления | КА/С | 20/2 | |
Пиковая выдерживаемость и ток включения при коротком замыкании | KA | 50 | 125 |
Номинальный ток отключения активной нагрузки | A | 630 | |
Номинальный ток отключения в замкнутом контуре | A | 630 | |
5% номинального тока отключения активной нагрузки | A | 31,5 | |
Номинальный зарядный ток кабеля | A | 10 | |
Номинальная отключающая мощность трансформатора холостого хода | КВА | 1250 | |
Номинальный ток отключения переключения | A | -- | 1700 |
Номинальный ток отключения при коротком замыкании | KA | -- | 50 |
Максимальный номинальный ток плавкой вставки | A | -- | 125 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты на землю в течение 1 мин. | KA | 42 | |
Ломать | KA | 48 | |
Выдерживаемое напряжение грозового импульса между фазой и землей | KA | 75 | |
Ломать | KA | 85 | |
Механический срок службы главной цепи и цепи заземления | 次 | 3000/2000 | |
Номинальное давление зарядки SF6 (при 20 ℃) | МПа | 0,045 |
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить свой запрос в форме ниже. Мы ответим вам в течение 24 часов.